Brand Name: | BOLIMILL |
Model Number: | Jb-300/500/1000/2000/3000/4000/5000 |
MOQ: | >=1 σύνολα |
τιμή: | negotiable |
Διπλός αναμίκτης κουπιών άξονων/αναμίκτης σκονών τροφίμων/οριζόντιος αναμίκτης του /powder αναμικτών κουπιών
Περιγραφή προϊόντων
JB ο διπλός αναμίκτης κουπιών άξονων σειράς είναι κατάλληλος για τη σκόνη και τη σκόνη, τον κόκκο και κόκκος, τον κόκκο και τη σκόνη και ένα υγρό μικρού ποσού. Χρησιμοποιείται ευρέως στη χημική βιομηχανία, τις ξηρές βιομηχανίες κονιάματος σκονών, φυτοφαρμάκων, κεραμικής, τροφίμων, τροφών και μπαταριών. Αυτή η μηχανή είναι ένας μεγάλης ακρίβειας εξοπλισμός μίξης, ο οποίος έχει την ευρεία προσαρμοστικότητα στο μίγμα. Τα υλικά με τη μεγάλα αντίθεση, την αναλογία και το μέγεθος μορίων μπορούν να αναμιχθούν ομοιόμορφα.
Πλεονεκτήματα του διπλού αναμίκτη κουπιών άξονων
1. Υψηλή δραστηριότητα: αντίστροφη περιστροφή, ταΐζοντας στις διαφορετικές γωνίες, ανακατώνοντας χρόνος 1-3min.
2. Υψηλή ομοιομορφία: συμπαγές σχέδιο και περιστρεφόμενος άξονας που εξοπλίζονται με τη χοάνη, που αναμιγνύει την ομοιομορφία μέχρι 99%.
3. Το ήπιο ανακάτωμα δεν θα καταστρέψει το φυσικό μέγεθος του υλικού.
4. Κατάλληλη συντήρηση: Η δομή του αναμίκτη κουπιών είναι πολύ απλή, εύκολο να αποσυνθεθεί και να διατηρηθεί.
Τεχνικές παράμετροι
Πρότυπο | Μέγεθος | Όγκος | Ικανότητα | Ταχύτητα | Βάρος | Δύναμη | ||
Λ | W | Χ | Λ | KG/Batch | Περιστροφή/λεπτό/λ. | Τ | KW | |
Jb-300 | 1640 | 1000 | 1350 | 300 | 150 | 60 | 800 | 6 |
Jb-600 | 1915 | 1200 | 1560 | 600 | 300 | 43 | 1000 | 11 |
Jb-1000 | 2510 | 1400 | 1800 | 1000 | 500 | 43 | 1500 | 15 |
Jb-2000 | 2980 | 1700 | 1900 | 2000 | 1000 | 43 | 2500 | 22 |
Jb-3000 | 3160 | 1800 | 1950 | 3000 | 1500 | 43 | 2900 | 30 |
Jb-4000 | 3360 | 1900 | 2000 | 4000 | 2000 | 35 | 4100 | 37 |
Jb-6000 | 3640 | 2150 | 2350 | 6000 | 3000 | 35 | 6500 | 44 |
Jb-8000 | 4100 | 2400 | 2500 | 8000 | 4000 | 29 | 7500 | 60 |
Jb-10000 | 4320 | 2600 | 2600 | 10000 | 5000 | 29 | 8600 | 60 |
Jb-12000 | 5000 | 2650 | 2700 | 12000 | 6000 | 22 | 9800 | 74 |
Jb-15000 | 5000 | 2700 | 2800 | 15000 | 7500 | 22 | 11600 | 90 |
Jb-20000 | 5600 | 2800 | 2850 | 20000 | 10000 | 19 | 16400 | 90 |
Jb-30000 | 5800 | 2900 | 2900 | 30000 | 15000 | 16 | 23000 | 110 |
Εικόνες λεπτομέρειας
Η υπηρεσία μας