|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Τάση: | 220-660V | Σειρά της ταχύτητας αξόνων (r.p.m): | 1400 - 4650 |
---|---|---|---|
Εφαρμογή: | Επεξεργασία ιατρικής, χημικές ουσίες που επεξεργάζονται, επεξεργασία τροφίμων, χημική ουσία, τρόφιμα | Μέγεθος παραγωγής (πλέγμα): | 12 - 120 |
Μετά από την υπηρεσία εξουσιοδότησης: | Τηλεοπτική τεχνική υποστήριξη, σε απευθείας σύνδεση υποστήριξη, ανταλλακτικά, συντήρηση τομέων και υ | Υλικό: | Ανοξείδωτο |
Εξουσιοδότηση: | 1 έτος | Λιμένας: | ΣΑΓΚΆΗ ΚΙΝΑ |
Επισημαίνω: | 4650rpm αλέθοντας μηχανή τσίλι,Εμπορικός μύλος καρυκευμάτων ζάχαρης |
Ειδικότητα ανοξείδωτου της βιομηχανικής μηχανής μύλων καρυκευμάτων ζάχαρης τήξης σκονών καθολικής αλατισμένης
Δεδομένου ότι χαρακτηρίζει μια απλή δομή, μια σταθερή και σταθερή λειτουργία και μια καλή επίδραση συντριβής,
το συντριμμένο υλικό μπορεί να απαλλαχθεί άμεσα από την αλέθοντας αίθουσα της μηχανής οικοδεσποτών και το επιθυμητό μέγεθος κόκκων μπορεί να ληφθεί με την εγκατάσταση των οθονών με τα διαφορετικά ανοίγματα.
Εκτός αυτού, ολόκληρη η μηχανή αποτελείται από το ανοξείδωτο.
Αυτή η μηχανή έχει μια πολύ καλή επίδραση για το σιτάρι/τη ζάχαρη/το ρύζι/το τσίλι/βοτανικός…. σκόνη.
Κύρια χρήση
Χρησιμοποιείται ευρέως στο φαρμακευτικό είδος, τη χημική ουσία, τις βιομηχανίες τροφίμων, το μαγνητικό υλικό, τη σκόνη κ.λπ., είναι ένας συντετριμμένος εξοπλισμός νέας γενιάς συνδυάζοντας τη συντριβή, την σκόνη-συλλογή και την συνεχής-απαλλαγή σε μια μονάδα.
Τεχνικές παράμετροι
Πρότυπο | Κύριες δομικές διαστάσεις (χιλ.) | Ικανότητα | Μέγεθος μορίων εισαγωγής | Μέγεθος μορίων παραγωγής | Βάρος μηχανών | Ταχύτητα | Συνολική δύναμη | ||
Λ | W | Χ | Kg/H | χιλ. | πλέγμα | Κλ | Περιστροφή/λεπτό/λ. | KW | |
Jb-20 | 650 | 820 | 1500 | 20-150 | <6> | 12-120 | 230 | 4650 | 4 |
Jb-30 | 700 | 900 | 1650 | 30-350 | <10> | 12-120 | 330 | 3800 | 7.5 |
Jb-40 | 750 | 1000 | 1750 | 50-450 | <12> | 12-120 | 430 | 3400 | 11 |
Jb-50 | 850 | 1150 | 1900 | 80-550 | <15> | 12-120 | 700 | 2900 | 18.5 |
Jb-60 | 950 | 1250 | 2150 | 100-800 | <15> | 12-120 | 900 | 2300 | 22 |
Jb-80 | 1100 | 1400 | 2250 | 120-1000 | <20> | 12-120 | 1200 | 1800 | 30 |
Jb-100 | 1300 | 1500 | 2400 | 150-1500 | <20> | 12-120 | 1800 | 1400 | 45 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Tao Tao
Τηλ.:: 86-13812119520
Φαξ: 86-510-86395753