Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Εγγύηση: | 1 έτος | Υπηρεσία μεταπωλήσεων παρεχόμενη: | Ελεύθερα ανταλλακτικά, εγκατάσταση τομέων, που αναθέτουν και που εκπαιδεύουν, συντήρηση τομέων και υ |
---|---|---|---|
Τάση: | 220-660 Β | Σειρά της ταχύτητας αξόνων (r.p.m): | 2000 - 6000 |
εφαρμογή: | Επεξεργασία ιατρικής, χημικές ουσίες που επεξεργάζεται, επεξεργασία τροφίμων | Υλικό: | ανοξείδωτο ατσάλι |
Θύρα: | Σαγκάη Κίνα | Μέγεθος παραγωγής: | 60 - 320 |
Υψηλό φως: | ultra fine powder grinding machine,powder milling machine |
Βιομηχανικός ξεσκονίστε την υψηλή μηχανή μύλων σκονών τσίλι παραγωγής
Κύρια χρήση
Η μηχανή μπορεί να συντρίψει το καρύκευμα και το ελαιούχο υλικό, η του οποίου περιεκτικότητα σε πετρέλαιο είναι λιγότερο από 25%, και είναι επίσης κατάλληλη για το κινεζικό χορτάρι με την υψηλή περιεκτικότητα σε ίνες.
Μπορεί να συντρίψει το τσίλι, , κανέλα, κύμινο, ληστές, Dahongpao, κ.λπ.
Τεχνικά στοιχεία
Πρότυπο | Κύριες δομικές διαστάσεις (χιλ.) | Ικανότητα | Μέγεθος μορίων εισαγωγής | Μέγεθος μορίων παραγωγής | Βάρος μηχανών | Ταχύτητα | Συνολική δύναμη | ||||||
L1 | L2 | H1 | H2 | H3 | H4 | W | Kg/H | χιλ. | πλέγμα | Κλ | Περιστροφή/λεπτό/λ. | KW | |
Jb-450 | 5900 | 7700 | 3150 | 1100 | 650 | 350 | 1600 | 100-500 | <100> | 10-60 | 1300 | 2900 | 30.25 |
Jb-550 | 5900 | 7700 | 3150 | 1100 | 650 | 350 | 1700 | 150-700 | <100> | 10-60 | 1700 | 2350 | 41.75 |
Jb-650 | 6300 | 8100 | 3250 | 1200 | 650 | 350 | 1800 | 200-1100 | <100> | 10-60 | 2200 | 2000 | 60.75 |
Jb-850 | 6500 | 8500 | 3350 | 1200 | 650 | 400 | 1800 | 300-1500 | <100> | 10-60 | 2800 | 1500 | 74.25 |
Εσωτερική δομή
Η υπηρεσία μας
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Monica Xu
Τηλ.:: +8618261516116