Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Εγγύηση: | 1 έτος | Υπηρεσία μεταπωλήσεων παρεχόμενη: | Εγκατάσταση τομέων, που αναθέτει και που εκπαιδεύει, υπερπόντιο κέντρο υπηρεσιών διαθέσιμο |
---|---|---|---|
Τάση: | 220-660V | Σειρά της ταχύτητας αξόνων (r.p.m): | 2000 - 6000 |
εφαρμογή: | Επεξεργασία ιατρικής, χημικές ουσίες που επεξεργάζεται, επεξεργασία τροφίμων | Μέγεθος παραγωγής (πλέγμα): | 60 - 320 |
Υλικό: | ανοξείδωτο ατσάλι | Applicantion: | χημική ουσία, τρόφιμα και φαρμακευτική γραμμή |
Θύρα: | Σαγκάη Κίνα | ||
Επισημαίνω: | pulverizer μηχανή για τη σκόνη,pulverizer από ανοξείδωτο χάλυβα |
Pulverizer αλευριού ρυζιού ανοξείδωτου βιομηχανική υγρή μηχανή 200 πλέγμα
Κύρια χρήση
Αυτή η μηχανή αποτελείται από τρία μέρη: κύρια μηχανή, βοηθητική μηχανή και ηλεκτρικό κιβώτιο ελέγχου.
Έχει τις ιδιότητες της επιλογής αέρα, που δεν έχει κανένα κόσκινο ή καθαρός, και μια ομαλή κοκκοποίηση του επεξεργασμένου υλικού.
Η διαδικασία παραγωγής που συνεχίζονται συνεχώς και η μηχανή μπορούν να αναλάβουν τη λείανση των χημικών προϊόντων, των τροφίμων, της ιατρικής, του φαρμάκου, των καλλυντικών, του πλαστικού, της χρωστικής ουσίας, της ρητίνης, του σιταριού, κ.λπ.
Μέθοδος εργασίας
Το υλικό εισάγει την αλέθοντας αίθουσα μέσω της χοάνης και του σπειροειδούς μεταφορέα όπου την κουρεύεται και σπάζει από οι λεπίδες fastrotating. Η δύναμη περνά το δαχτυλίδι οδηγών και εισάγει την αίθουσα ταξινόμησης. Δεδομένου ότι η ρόδα ταξινόμησης είναι στην επανάσταση, και η Πολεμική Αεροπορία και η φυγοκεντρική δύναμη ενεργούν στη σκόνη.
Δεδομένου ότι τα μόρια οι των οποίων διάμετροι είναι μεγαλύτερες από η κρίσιμη διάμετρος (διάμετρος των μορίων ταξινόμησης) έχουν μια μεγάλη μάζα, ρίχνονται πίσω στην αλέθοντας αίθουσα που αλέθεται πάλι, ενώ τα μόρια οι των οποίων διάμετροι είναι μικρότερες από την κρίσιμη διάμετρο εισάγουν το διαχωριστή κυκλώνων και bagtype ο συλλέκτης μέσω του υλικού σωλήνα εξόδων είναι τρόποι της μεταβίβασης αέρα αρνητικής πίεσης. Το υλικό απαλλαγής καλύπτει την απαίτηση για το προϊόν.
Τεχνικά στοιχεία
Πρότυπο | Κύριες δομικές διαστάσεις (χιλ.) | Ικανότητα | Μέγεθος μορίων εισαγωγής | Μέγεθος μορίων παραγωγής | Ταχύτητα | Βάρος μηχανών | Συνολική δύναμη | ||||||
L1 | L2 | H1 | H2 | H3 | H4 | W1 | Kg/H | χιλ. | χιλ. | περιστροφή/λεπτό | Κλ | KW | |
Jb-15 | 3950 | -- | 2640 | 850 | 650 | 350 | 1450 | 10-150 | <6> | 60-320 | 1100 | 600 | 13.5 |
Jb-20 | 4300 | 5900 | 2800 | 850 | 650 | 350 | 1450 | 15-200 | <10> | 60-320 | 1300 | 5400 | 21 |
Jb-30 | 5250 | 7050 | 3200 | 950 | 650 | 350 | 1550 | 50-600 | <12> | 60-320 | 2000 | 3800 | 46 |
Jb-60 | 6100 | 8100 | 3700 | 1050 | 650 | 400 | 2000 | 100-1000 | <15> | 60-320 | 3800 | 2900 | 84 |
Jb-80 | 7200 | 9200 | 4250 | 1150 | 650 | 400 | 2300 | 120-1800 | <15> | 60-320 | 5100 | 2500 | 123 |
Jb-100 | 7900 | 10100 | 4500 | 1250 | 650 | 400 | 2500 | 150-2000 | <20> | 60-320 | 7400 | 2000 | 183 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Tao Tao
Τηλ.:: 86-13812119520
Φαξ: 86-510-86395753